| 28.11.2014 / 00:00 - 28.11.2014 / 00:00, | ||
| Национален, Двойков | 0 /Pair | |
| 52 | 26 /1 | |
Ranking
2014-11-28 15 Национален турнир по бридж Любимец 2014 - Главен двойков
26 tables, 52 pairs. Number of boards: 26. Average: 598,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name Pen M-ID Club
1 12 793,4 66,3 Иван Нанев - Росен Гунев 0023 1968 Сф
2 57 778,9 65,1 Георги Тананов - Стойчо Стоев 4445 4401 Люб
3 49 721,1 60,3 Гроздан Русинов - Теню Тенев 4201 4224 КСБ Радков
4 51 685,7 57,3 Веселин Величков - Захари Захариев 4004 0066 СтЗ - Сф
5 7 683,3 57,1 Виктор Аронов - Диана Дамянова 2999 0082 Сф
6 2 677,6 56,7 Пламен Христов - Христо Николов 6042 6111 Вн - Шм
7 22 669,1 55,9 Димитър Димитров - Делян Иванов 0164 0071 Сф
8 46 666,1 55,7 Владимир Михов - Юлиян Стефанов 1023 0333 Сф
9 14 661,8 55,3 Антон Антонов - Иван Чернев 2006 4003 Сф - СтЗ
10 5 660,3 55,2 Драганка Георгиева - Валентина Петрова 6402 6404 Дб
11 1 660,1 55,2 Стою Дарaкчиев - Стефан Георгиев 3000 6401 Пд - Дб
12 47 652,9 54,6 Николай Кермедчиев - Калин Караиванов 0812 6018 Сф - Вн
13 11 650,6 54,4 Иван Павлов - Цветелин Коев 0707 1394 Сф
14 44 649,8 54,3 Георги Гергов - Мирослав Михайлов 0050 1967 Сф
15 13 649,5 54,3 Климентин Николчев - Тодор Тихолов 0151 3087 КСБ Радков
16 6 646,3 54,0 Даниела Григорова - Мариана Рибарска 2007 0030 Сф
17 53 644,3 53,9 Александър Рангелов - Тодор Костадинов 3117 3007 Пд - КСБ Радков
18 45 635,1 53,1 Тодор Костов - Стоимен Дичев 3048 3336 Пд - Кук
19 48 629,7 52,7 Григор Гегов - Георги Георгиев 2777 1528 Сф
20 8 628,8 52,6 Ангел Ванчев - Стойчо Босев 3737 3333 Бридж + - Пд
21 56 627,1 52,4 Георги Стаматов - Диян Данаилов 0077 0054 Сф
22 41 622,9 52,1 Атанас Евтимов - Веселин Сидеров 4409 4411 Люб - Свгр
23 52 622,7 52,1 Мирослав Райдовски - Иван Арнаудов 4428 Хрм
24 33 618,1 51,7 Румен Тянков - Детелин Петров 4427 4426 Хрм
25 3 613,0 51,3 Елена Михова - Марта Николова 1202 0444 Сф
26 58 611,3 51,1 Димитър Капитански - Кремена Капитански 0021 5790 Поп
27 21 603,8 50,5 Мария Ангелова - Атанас Ангелов 4556 4555 Злт
28 26 599,1 50,1 Любен Люцканов - Владимир Божков 5023 5030 Бс
29 4 591,2 49,4 Борислав Бочев - Михаил Вичев 0007 1213 Сф
30 59 586,9 49,1 Кристина Стефанова - Тихомир Таков 0432 0026 Сф
31 29 586,4 49,0 Янко Янков - Георги Георгиев 1615 1348 Сф
32 28 579,4 48,4 Атанас Мяхов - Евгени Енчев -6,9 4110 4129 Кз
33 25 579,2 48,4 Николай Бебов - Любчо Бориспасов 3101 3114 Рак
34 42 578,3 48,4 Милко Милков - Стефан Менчиков 4420 4408 Хрм
35 30 567,2 47,4 Диян Донев - Данаил Джапунов 4026 4112 СтЗ - Кз
36 35 561,1 46,9 Борислав Борисов - Николай Дянков 5115 5225 Бс
37 32 557,6 46,6 Лъчезар Пейчев - Маринчо Маринов 0404 8711 Сф - БК Каро-Чбрг
38 27 556,2 46,5 Радослав Радев - Станимир Калчев 5014 5500 Кам - Бс
39 24 534,6 44,7 Микаела Георгиева - Румен Лазаров 1504 1499 Сф
40 36 530,7 44,4 Камен Калчев - Любомир Игнатов 5065 6060 Бс - Вн
41 54 530,1 44,3 Илиана Христова - Симона Бонева 0626 1199 КСБ Радков
42 34 518,6 43,4 Миролюб Марков - Цоло Цолов 0045 0040 Сф
43 9 515,9 43,1 Моника Демирева - Панчо Панев 4945 3033 Дмгр
44 43 512,9 42,9 Атанас Бахарев - Валентин Расоков 4414 4418 Люб
45 60 494,7 41,4 Яни Шишманов - Георги Бошев 5013 5071 Бс
46 55 493,9 41,3 Кольо Видев - Ванда Садонкова 4444 0666 Люб - Сф
47 23 493,8 41,3 Митко Желев - Добрин Колев 5770 5775 Ямб
48 62 476,1 39,8 Неделина Караиванова - Христо Дюлгеров 6005 5727 Вн - Сл
49 31 473,6 39,6 Лъчезар Лазаров - Цветомир Груев 1419 Лв
50 10 472,9 39,5 Стефка Паскалева - Пейчо Чолаков 1804 5066 Сф - Бс
51 50 469,2 39,2 Марта Думкова - Асен Иванов 0631 0632 Сф
52 61 466,3 39,0 Стоян Банков - Нано Петров 6262 1551 Вн
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 74 2 875
North K102 East 865
None AK83 N-S J987
A863 954
AQJ K1053 KQ1063 AJ92
943 87 AJ1097 432
QJ54 10976 103 642
J72 1094 8 J103
9862 4
AQJ65 KQ
2 AKQ5
KQ5 AKQ762
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
14 32 3N N +2 460 45,0 1,0 31 6 5Cx S = 750 44,9 1,1
53 48 3N N +2 460 45,0 1,0 59 45 5Cx S = 750 44,9 1,1
1 21 4H S +1 450 22,0 24,0 44 50 5D N +1 620 41,8 4,2
8 36 4H S +1 450 22,0 24,0 1 21 5C S = 600 26,1 19,9
9 22 4H S +1 450 22,0 24,0 8 36 5C S = 600 26,1 19,9
10 24 4H N +1 450 22,0 24,0 11 26 5C S = 600 26,1 19,9
11 26 4H N +1 450 22,0 24,0 12 28 5C S = 600 26,1 19,9
12 28 4H N +1 450 22,0 24,0 13 30 5C N = 600 26,1 19,9
13 30 4H N +1 450 22,0 24,0 14 32 5C S = 600 26,1 19,9
27 4 4H S +1 450 22,0 24,0 27 4 5C S = 600 26,1 19,9
29 5 4H S +1 450 22,0 24,0 29 5 5D S = 600 26,1 19,9
31 6 4H S +1 450 22,0 24,0 33 7 5C S = 600 26,1 19,9
33 7 4H S +1 450 22,0 24,0 46 55 5C S = 600 26,1 19,9
35 34 4H N +1 450 22,0 24,0 49 57 5C S = 600 26,1 19,9
42 60 4H N +1 450 22,0 24,0 54 41 5C S = 600 26,1 19,9
44 50 4H N +1 450 22,0 24,0 56 43 5C S = 600 26,1 19,9
46 55 4H N +1 450 22,0 24,0 62 47 5C S = 600 26,1 19,9
49 57 4H N +1 450 22,0 24,0 9 22 5Sx W -2 300 6,3 39,7
54 41 4H S +1 450 22,0 24,0 42 60 5Hx W -2 300 6,3 39,7
56 43 4H S +1 450 22,0 24,0 53 48 5Sx E -2 300 6,3 39,7
58 52 4H S +1 450 22,0 24,0 58 52 5Sx W -2 300 6,3 39,7
59 45 4H S +1 450 22,0 24,0 61 51 5Sx E -2 300 6,3 39,7
62 47 4H S +1 450 22,0 24,0 10 24 6C S -1 -100 0,0 46,0
61 51 6H S -1 -50 0,0 46,0 35 34 A+/A- 27,6 18,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 10943 4 5
South J108 West KQJ10653
E-W AQ6 All 104
743 J73
8 AQ762 1084 Q963
A7652 K43 A9 82
K10973 J KQJ953 862
KJ 9652 85 K942
KJ5 AKJ72
Q9 74
8542 A7
AQ108 AQ106
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
30 6 2H W +1 -140 46,0 0,0 11 25 6H N = 1430 41,0 5,0
1 36 2H W +2 -170 35,0 11,0 14 31 6H N = 1430 41,0 5,0
2 22 3H W +1 -170 35,0 11,0 28 5 6H N = 1430 41,0 5,0
11 25 2H W +2 -170 35,0 11,0 34 8 6H N = 1430 41,0 5,0
12 27 3H W +1 -170 35,0 11,0 45 51 6H N = 1430 41,0 5,0
28 5 3H W +1 -170 35,0 11,0 61 52 6H N = 1430 41,0 5,0
35 33 2H W +2 -170 35,0 11,0 1 36 4H N +2 680 18,0 28,0
54 42 2H W +2 -170 35,0 11,0 2 22 4H N +2 680 18,0 28,0
59 46 2H W +2 -170 35,0 11,0 9 21 4H N +2 680 18,0 28,0
60 43 2H E +2 -170 35,0 11,0 10 23 4H N +2 680 18,0 28,0
61 52 3H W +1 -170 35,0 11,0 12 27 4H N +2 680 18,0 28,0
57 50 2S N -4 -200 24,0 22,0 13 29 4H N +2 680 18,0 28,0
9 21 4H W = -620 12,0 34,0 30 6 4H N +2 680 18,0 28,0
10 23 4H W = -620 12,0 34,0 32 7 5H N +1 680 18,0 28,0
13 29 4H E = -620 12,0 34,0 35 33 4H N +2 680 18,0 28,0
14 31 4H W = -620 12,0 34,0 44 56 4H N +2 680 18,0 28,0
32 7 4H W = -620 12,0 34,0 53 58 4H N +2 680 18,0 28,0
34 8 4H W = -620 12,0 34,0 54 42 4H N +2 680 18,0 28,0
41 49 4H W = -620 12,0 34,0 55 47 4H N +2 680 18,0 28,0
44 56 4H W = -620 12,0 34,0 57 50 4H N +2 680 18,0 28,0
53 58 4H W = -620 12,0 34,0 59 46 4H N +2 680 18,0 28,0
55 47 4H W = -620 12,0 34,0 60 43 4H N +2 680 18,0 28,0
62 48 4H W = -620 12,0 34,0 62 48 4H N +2 680 18,0 28,0
45 51 2Sx N -4 -800 0,0 46,0 41 49 6Nx S -6 -1700 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 AJ1096 6 AJ952
North Q53 East KQ974
N-S 873 E-W ---
74 QJ10
Q432 --- 643 Q87
108 AKJ7 A 82
J952 AQ104 AJ9 1087654
982 KQ1065 987542 A6
K875 K10
9642 J10653
K6 KQ32
AJ3 K3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 28 3Sx N = 730 46,0 0,0 1 34 6Hx S = 1210 45,0 1,0
47 59 2Sx N = 670 44,0 2,0 54 43 6Hx S = 1210 45,0 1,0
3 23 6Dx W -2 300 41,0 5,0 33 8 4Hxx S +1 1080 42,0 4,0
31 7 5Cx E -2 300 41,0 5,0 2 21 5H S = 450 32,0 14,0
58 41 5Cxx E -1 200 38,0 8,0 3 23 5H S = 450 32,0 14,0
49 62 2S N = 110 36,0 10,0 11 24 4H S +1 450 32,0 14,0
2 21 5C E -2 100 31,0 15,0 12 26 4H S +1 450 32,0 14,0
11 24 5Cx E -1 100 31,0 15,0 13 28 4H N +1 450 32,0 14,0
46 52 5C E -2 100 31,0 15,0 42 50 4H S +1 450 32,0 14,0
55 48 3Cx E -1 100 31,0 15,0 49 62 4H S +1 450 32,0 14,0
60 44 1H E -1 50 26,0 20,0 58 41 4H S +1 450 32,0 14,0
29 6 3S N -1 -100 23,0 23,0 60 44 4H N +1 450 32,0 14,0
42 50 3S N -1 -100 23,0 23,0 31 7 3H S +2 200 22,0 24,0
1 34 2C E +1 -110 19,0 27,0 29 6 6H S -1 -50 15,0 31,0
36 9 3D E = -110 19,0 27,0 35 32 6H S -1 -50 15,0 31,0
12 26 4C E = -130 12,0 34,0 36 9 6H S -1 -50 15,0 31,0
14 30 4C E = -130 12,0 34,0 51 57 5S N -1 -50 15,0 31,0
45 56 2C E +2 -130 12,0 34,0 55 48 6H S -1 -50 15,0 31,0
51 57 2C E +2 -130 12,0 34,0 61 53 6H S -1 -50 15,0 31,0
54 43 3C E +1 -130 12,0 34,0 14 30 6Hx S -1 -100 6,0 40,0
10 22 3Sx N -1 -200 3,0 43,0 45 56 6Hx S -1 -100 6,0 40,0
33 8 3Sx N -1 -200 3,0 43,0 47 59 6Hx S -1 -100 6,0 40,0
35 32 3Sx N -1 -200 3,0 43,0 46 52 2Dx E = -180 2,0 44,0
61 53 3Sx N -1 -200 3,0 43,0 10 22 5D N -5 -250 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 542 8 J92
South A West K2
All K4 None Q43
AQ109543 KQ1053
A93 KQ1076 Q7 65
9863 KQJ52 9754 AQ103
J1097 Q3 AJ95 K102
K7 8 J76 A984
J8 AK10843
1074 J86
A8652 876
J62 2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
12 25 5Cx N = 750 45,0 1,0 35 31 2S S +1 140 45,0 1,0
14 29 5Cx N = 750 45,0 1,0 62 50 2S S +1 140 45,0 1,0
45 60 3N N +1 630 42,0 4,0 12 25 2S N = 110 39,0 7,0
62 50 5C N = 600 40,0 6,0 21 10 2S S = 110 39,0 7,0
32 8 5Hx E -2 500 38,0 8,0 34 9 2S S = 110 39,0 7,0
42 58 4Hx W -1 200 36,0 10,0 42 58 2S S = 110 39,0 7,0
1 33 3C N +2 150 34,0 12,0 54 44 3H E -1 50 34,0 12,0
3 22 4H E -1 100 27,0 19,0 1 33 3S S -1 -50 28,0 18,0
21 10 4H W -1 100 27,0 19,0 4 24 2S S -1 -50 28,0 18,0
47 53 3S E -1 100 27,0 19,0 13 27 3S N -1 -50 28,0 18,0
52 57 3S E -1 100 27,0 19,0 32 8 3S S -1 -50 28,0 18,0
55 49 4H W -1 100 27,0 19,0 45 60 3S S -1 -50 28,0 18,0
59 48 4H E -1 100 27,0 19,0 2 36 3S S -2 -100 17,0 29,0
11 23 2S E = -110 20,0 26,0 11 23 3Sx S -1 -100 17,0 29,0
13 27 2S E +1 -140 13,0 33,0 14 29 3S S -2 -100 17,0 29,0
34 9 2S E +1 -140 13,0 33,0 30 7 3S S -2 -100 17,0 29,0
35 31 3S E = -140 13,0 33,0 47 53 3S S -2 -100 17,0 29,0
41 61 3H W = -140 13,0 33,0 59 48 3S S -2 -100 17,0 29,0
43 51 3H W = -140 13,0 33,0 56 46 3H E = -140 10,0 36,0
56 46 3H E = -140 13,0 33,0 52 57 3S S -3 -150 8,0 38,0
30 7 6Cx N -1 -200 6,0 40,0 55 49 3Sx S -2 -300 6,0 40,0
2 36 4H W = -620 3,0 43,0 3 22 4Sx S -3 -500 3,0 43,0
54 44 4H W = -620 3,0 43,0 43 51 3Sx S -3 -500 3,0 43,0
4 24 4H W +1 -650 0,0 46,0 41 61 4Sx S -4 -800 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A1095 10 K106
North K984 East A73
E-W AK8 All KJ3
93 9654
KQ74 86 AJ743 Q85
Q1052 63 1064 K985
76 Q10532 Q1072 A954
QJ8 AK64 A J7
J32 92
AJ7 QJ2
J94 86
10752 KQ10832
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
35 30 2H E -3 300 46,0 0,0 36 10 4S W -2 200 46,0 0,0
49 59 2H W -2 200 44,0 2,0 49 59 3C S = 110 44,0 2,0
14 28 1N S +2 150 41,0 5,0 4 23 2S W -1 100 39,0 7,0
43 58 1N S +2 150 41,0 5,0 5 25 2H E -1 100 39,0 7,0
2 34 2N S = 120 31,0 15,0 33 9 2S W -1 100 39,0 7,0
4 23 1N S +1 120 31,0 15,0 55 50 2S W -1 100 39,0 7,0
12 24 1N N +1 120 31,0 15,0 14 28 3C N -1 -100 34,0 12,0
22 11 1N S +1 120 31,0 15,0 3 21 2S W = -110 26,0 20,0
31 8 2N S = 120 31,0 15,0 13 26 2S E = -110 26,0 20,0
33 9 1N S +1 120 31,0 15,0 31 8 2S W = -110 26,0 20,0
44 52 1N N +1 120 31,0 15,0 35 30 2S W = -110 26,0 20,0
57 53 2N S = 120 31,0 15,0 48 41 2S E = -110 26,0 20,0
61 42 2D E -1 100 22,0 24,0 60 46 2S W = -110 26,0 20,0
1 32 1N N = 90 13,0 33,0 62 51 2S W = -110 26,0 20,0
3 21 1N N = 90 13,0 33,0 1 32 2S E +1 -140 11,0 35,0
5 25 1N N = 90 13,0 33,0 2 34 2S W +1 -140 11,0 35,0
13 26 1N N = 90 13,0 33,0 12 24 2S W +1 -140 11,0 35,0
48 41 1N N = 90 13,0 33,0 43 58 2S W +1 -140 11,0 35,0
55 50 1N N = 90 13,0 33,0 44 52 2S E +1 -140 11,0 35,0
56 47 1N N = 90 13,0 33,0 54 45 2S W +1 -140 11,0 35,0
62 51 1N S = 90 13,0 33,0 57 53 2S W +1 -140 11,0 35,0
36 10 2H N -1 -50 3,0 43,0 61 42 2S E +1 -140 11,0 35,0
54 45 2N S -1 -50 3,0 43,0 22 11 4Cx N -1 -200 1,0 45,0
60 46 1Dx N -2 -300 0,0 46,0 56 47 3Cx N -1 -200 1,0 45,0
14 28 Penalty 0,0 -6,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 32 12 A63
South J73 West 6
None A85432 N-S J97632
54 984
985 K104 Q1092 87
A42 K1065 Q103 AKJ4
7 KQJ106 4 KQ5
AQJ1087 2 K10763 AQJ2
AQJ76 KJ54
Q98 98752
9 A108
K963 5
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 33 3N E -2 100 38,0 8,0 4 22 4H E -1 50 46,0 0,0
3 36 3C W -2 100 38,0 8,0 52 62 3N E = -400 44,0 2,0
5 24 3N E -2 100 38,0 8,0 1 31 3N W +1 -430 25,0 21,0
6 26 3N E -2 100 38,0 8,0 2 33 3N W +1 -430 25,0 21,0
13 25 3C E -2 100 38,0 8,0 3 36 3N E +1 -430 25,0 21,0
47 60 3C W -2 100 38,0 8,0 5 24 3N E +1 -430 25,0 21,0
54 46 3C W -2 100 38,0 8,0 6 26 3N E +1 -430 25,0 21,0
57 41 4H W -2 100 38,0 8,0 13 25 3N E +1 -430 25,0 21,0
58 44 3C W -2 100 38,0 8,0 14 27 3N E +1 -430 25,0 21,0
32 9 3N E -1 50 25,0 21,0 21 11 3N E +1 -430 25,0 21,0
34 10 2C W -1 50 25,0 21,0 32 9 3N E +1 -430 25,0 21,0
45 53 3N E -1 50 25,0 21,0 34 10 3N E +1 -430 25,0 21,0
52 62 3N E -1 50 25,0 21,0 45 53 3N E +1 -430 25,0 21,0
4 22 2Sx S -2 -300 19,0 27,0 49 42 3N W +1 -430 25,0 21,0
35 29 2Dx S -2 -300 19,0 27,0 50 59 3N E +1 -430 25,0 21,0
14 27 3N E = -400 11,0 35,0 54 46 3N E +1 -430 25,0 21,0
21 11 3N E = -400 11,0 35,0 55 51 3N E +1 -430 25,0 21,0
50 59 3N E = -400 11,0 35,0 57 41 3N E +1 -430 25,0 21,0
55 51 3N E = -400 11,0 35,0 58 44 3N E +1 -430 25,0 21,0
56 48 3N E = -400 11,0 35,0 61 43 3N E +1 -430 25,0 21,0
61 43 3N E = -400 11,0 35,0 23 12 3N E +2 -460 3,0 43,0
1 31 3N E +1 -430 4,0 42,0 35 29 3N E +2 -460 3,0 43,0
49 42 3Nx E +1 -650 2,0 44,0 47 60 3N E +2 -460 3,0 43,0
23 12 3Dx N -4 -800 0,0 46,0 56 48 3N E +2 -460 3,0 43,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A2 14 QJ86
North Q85 East K4
All K1092 None 874
Q987 A1042
K1073 9 A7 95
J1064 AK972 A105 J9762
J76 AQ53 AJ95 K1062
A2 643 Q865 73
QJ8654 K10432
3 Q83
84 Q3
KJ105 KJ9
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
44 61 4H E -2 200 46,0 0,0 58 45 4S S = 420 46,0 0,0
3 34 4H E -1 100 42,0 4,0 44 61 4Hx E -2 300 43,0 3,0
7 27 3H E -1 100 42,0 4,0 57 42 4Hx E -2 300 43,0 3,0
57 42 3H E -1 100 42,0 4,0 1 30 2S S +2 170 32,0 14,0
59 51 3H E = -140 38,0 8,0 3 34 2S S +2 170 32,0 14,0
6 25 3H E +1 -170 36,0 10,0 14 26 3S S +1 170 32,0 14,0
2 32 2Sx S -1 -200 31,0 15,0 24 13 3S N +1 170 32,0 14,0
14 26 3S S -2 -200 31,0 15,0 33 10 2S S +2 170 32,0 14,0
55 52 3S S -2 -200 31,0 15,0 35 28 2S S +2 170 32,0 14,0
58 45 3H E +2 -200 31,0 15,0 46 41 2S S +2 170 32,0 14,0
5 23 3Sx S -2 -500 24,0 22,0 47 54 2S S +2 170 32,0 14,0
33 10 3Sx S -2 -500 24,0 22,0 55 52 3S S +1 170 32,0 14,0
56 49 3Sx S -2 -500 24,0 22,0 36 11 4H E -3 150 22,0 24,0
4 21 4H E = -620 16,0 30,0 2 32 2S S +1 140 14,0 32,0
35 28 4H E = -620 16,0 30,0 6 25 3H S = 140 14,0 32,0
46 41 4H E = -620 16,0 30,0 22 12 3S S = 140 14,0 32,0
48 60 4H E = -620 16,0 30,0 48 60 2S S +1 140 14,0 32,0
62 53 4H E = -620 16,0 30,0 50 43 2S S +1 140 14,0 32,0
50 43 4H E +1 -650 10,0 36,0 56 49 3S S = 140 14,0 32,0
1 30 4Sx S -3 -800 6,0 40,0 59 51 3S S = 140 14,0 32,0
36 11 4Sx S -3 -800 6,0 40,0 7 27 4H E -2 100 6,0 40,0
47 54 4Sx S -3 -800 6,0 40,0 62 53 3Sx S -1 -100 4,0 42,0
24 13 4Hx E +1 -990 2,0 44,0 5 23 2H W = -110 2,0 44,0
22 12 4Sx S -5 -1400 0,0 46,0 4 21 3H E = -140 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 --- 16 K53
South KQ102 West J109
N-S 108653 E-W J1072
AJ32 J75
J104 A98532 1086 J9
J95 A6 6543 K7
J2 Q9 K6 Q985
K10974 Q86 AQ62 K10984
KQ76 AQ742
8743 AQ82
AK74 A43
5 3
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 29 4Sx E -4 800 41,0 5,0 1 29 4S S +1 450 40,0 6,0
34 11 4Sx E -4 800 41,0 5,0 2 31 4S S +1 450 40,0 6,0
35 27 4Sx E -4 800 41,0 5,0 6 24 4S S +1 450 40,0 6,0
56 50 4Sx E -4 800 41,0 5,0 41 62 4S N +1 450 40,0 6,0
57 43 4Sx E -4 800 41,0 5,0 53 55 4S S +1 450 40,0 6,0
58 46 4Sx E -4 800 41,0 5,0 56 50 4S S +1 450 40,0 6,0
8 28 3Nx N = 750 34,0 12,0 59 52 4S S +1 450 40,0 6,0
2 31 4H N +2 680 26,0 20,0 23 13 4S N = 420 29,0 17,0
6 24 4H N +2 680 26,0 20,0 25 14 4S S = 420 29,0 17,0
21 12 4H S +2 680 26,0 20,0 60 49 4S N = 420 29,0 17,0
23 13 4H N +2 680 26,0 20,0 61 45 4S S = 420 29,0 17,0
25 14 5H N +1 680 26,0 20,0 3 33 2S S +3 200 19,0 27,0
41 62 4H N +2 680 26,0 20,0 4 36 2S S +3 200 19,0 27,0
47 42 4H N +2 680 26,0 20,0 8 28 2S S +3 200 19,0 27,0
4 36 5H S = 650 14,0 32,0 47 42 2S S +3 200 19,0 27,0
5 22 4H N +1 650 14,0 32,0 51 44 3S S +2 200 19,0 27,0
7 26 4H N +1 650 14,0 32,0 57 43 2S S +3 200 19,0 27,0
53 55 4H N +1 650 14,0 32,0 5 22 1S S +3 170 8,0 38,0
59 52 4H N +1 650 14,0 32,0 7 26 3S S +1 170 8,0 38,0
51 44 3N S +1 630 8,0 38,0 34 11 3S S +1 170 8,0 38,0
60 49 4Sx E -3 500 6,0 40,0 35 27 2S S +2 170 8,0 38,0
3 33 3H N +2 200 4,0 42,0 54 48 2S S +2 170 8,0 38,0
54 48 3H N -1 -100 1,0 45,0 58 46 2S S = 110 2,0 44,0
61 45 6H N -1 -100 1,0 45,0 21 12 3N S -2 -100 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 1084 18 KQ863
North K82 East 752
None A4 N-S 98
Q10762 Q96
QJ973 A62 7 J52
AQ104 J96 KQ964 J8
Q97 J1082 105 AQ2
K 843 J10742 AK853
K5 A1094
753 A103
K653 KJ7643
AJ95 ---
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
7 25 3S W -3 150 45,0 1,0 48 43 4Sx S +1 990 46,0 0,0
52 45 3S W -3 150 45,0 1,0 2 30 5Cx W -2 300 43,0 3,0
46 61 3C N +1 130 42,0 4,0 22 13 6Cx E -2 300 43,0 3,0
9 29 3C N = 110 36,0 10,0 26 35 3D S +2 150 40,0 6,0
22 13 3C N = 110 36,0 10,0 1 28 3S N = 140 38,0 8,0
26 35 2S N = 110 36,0 10,0 46 61 2D S +2 130 34,0 12,0
36 12 3C N = 110 36,0 10,0 52 45 3D S +1 130 34,0 12,0
42 62 3C N = 110 36,0 10,0 57 44 2D S +2 130 34,0 12,0
2 30 3S W -2 100 25,0 21,0 24 14 5Cx E -1 100 29,0 17,0
3 32 3S W -2 100 25,0 21,0 56 51 5Cx E -1 100 29,0 17,0
5 21 3S E -2 100 25,0 21,0 5 21 3N E -1 50 26,0 20,0
6 23 2S W -2 100 25,0 21,0 6 23 4S S -1 -100 24,0 22,0
24 14 3S W -2 100 25,0 21,0 60 50 4C E = -130 22,0 24,0
57 44 3S W -2 100 25,0 21,0 59 53 2H W +1 -140 20,0 26,0
1 28 2S W -1 50 11,0 35,0 4 34 2H E +2 -170 15,0 31,0
8 27 2S W -1 50 11,0 35,0 9 29 2H W +2 -170 15,0 31,0
48 43 3S W -1 50 11,0 35,0 42 62 3H E +1 -170 15,0 31,0
54 49 2S W -1 50 11,0 35,0 54 49 2H E +2 -170 15,0 31,0
56 51 3S E -1 50 11,0 35,0 3 32 2H E +3 -200 9,0 37,0
58 47 2S W -1 50 11,0 35,0 36 12 2H E +3 -200 9,0 37,0
59 53 3S W -1 50 11,0 35,0 8 27 4H E = -420 6,0 40,0
60 50 2S E -1 50 11,0 35,0 55 41 4H E +1 -450 4,0 42,0
4 34 2S W = -110 2,0 44,0 7 25 4Cx W = -510 2,0 44,0
55 41 3Sx S -2 -300 0,0 46,0 58 47 4Hx W = -590 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 Q92 20 K8
South AQ West J75
E-W 963 All KQ1052
K10842 AQ2
A3 KJ876 1096 AQ4
K985 642 Q4 AK962
AKQ42 J10 AJ83 97
A9 Q75 10985 K76
1054 J7532
J1073 1083
875 64
J63 J43
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
57 45 2S W +2 -170 46,0 0,0 7 24 2H E -2 200 45,0 1,0
3 31 2S W +4 -230 44,0 2,0 47 61 3H E -2 200 45,0 1,0
7 24 5D W = -600 42,0 4,0 5 36 3C E -1 100 40,0 6,0
8 26 4S W +1 -650 40,0 6,0 25 35 4H E -1 100 40,0 6,0
5 36 3N W +2 -660 30,0 16,0 49 44 3H E -1 100 40,0 6,0
6 22 3N W +2 -660 30,0 16,0 58 48 2H E = -110 36,0 10,0
10 30 3N W +2 -660 30,0 16,0 27 1 2H W +1 -140 33,0 13,0
47 61 3N W +2 -660 30,0 16,0 55 42 3H E = -140 33,0 13,0
50 54 3N W +2 -660 30,0 16,0 6 22 2N W +1 -150 30,0 16,0
55 42 3N W +2 -660 30,0 16,0 10 30 2H E +2 -170 28,0 18,0
58 48 3N W +2 -660 30,0 16,0 21 13 2N E +2 -180 26,0 20,0
60 51 3N E +2 -660 30,0 16,0 50 54 1N N -2 -200 24,0 22,0
62 43 3N W +2 -660 30,0 16,0 2 29 2S N -3 -300 15,0 31,0
2 29 3N E +3 -690 10,0 36,0 3 31 2S S -3 -300 15,0 31,0
4 33 3N W +3 -690 10,0 36,0 4 33 2S N -3 -300 15,0 31,0
9 28 3N W +3 -690 10,0 36,0 8 26 2S N -3 -300 15,0 31,0
21 13 3N E +3 -690 10,0 36,0 9 28 2S N -3 -300 15,0 31,0
23 14 4N W +2 -690 10,0 36,0 52 56 2S N -3 -300 15,0 31,0
25 35 3N E +3 -690 10,0 36,0 59 41 2S N -3 -300 15,0 31,0
27 1 3N W +3 -690 10,0 36,0 62 43 2S N -3 -300 15,0 31,0
49 44 3N W +3 -690 10,0 36,0 57 45 2S S -4 -400 6,0 40,0
52 56 3N E +3 -690 10,0 36,0 60 51 2Dx N -2 -500 4,0 42,0
53 46 3N W +3 -690 10,0 36,0 53 46 3N E +1 -630 2,0 44,0
59 41 3N E +3 -690 10,0 36,0 23 14 1Nx N -3 -800 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 KJ10765 22 43
North 863 East KJ52
N-S 2 E-W 8732
764 A82
98 3 96 QJ82
A10952 KJ74 A97 10863
K9 AQJ7 1094 QJ6
